2026년 연봉 실수령액 표
2026년 기준 연봉별 월 실수령액 및 공제 항목 (국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세·지방소득세). 부양가족 1인(본인), 비과세 20만원 기준이며 실제 금액과 다를 수 있습니다.
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제액 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 771,790원 | 61,543원 | 30,083원 | 22,768원 | 2,992원 | 5,700원 | 0원 | 0원 |
| 1,100만원 | 847,026원 | 69,641원 | 34,042원 | 25,764원 | 3,385원 | 6,450원 | 0원 | 0원 |
| 1,200만원 | 922,261원 | 77,739원 | 38,000원 | 28,760원 | 3,779원 | 7,200원 | 0원 | 0원 |
| 1,300만원 | 997,496원 | 85,837원 | 41,958원 | 31,756원 | 4,173원 | 7,950원 | 0원 | 0원 |
| 1,400만원 | 1,072,732원 | 93,935원 | 45,917원 | 34,752원 | 4,566원 | 8,700원 | 0원 | 0원 |
| 1,500만원 | 1,147,967원 | 102,033원 | 49,875원 | 37,748원 | 4,960원 | 9,450원 | 0원 | 0원 |
| 1,600만원 | 1,220,981원 | 112,352원 | 53,833원 | 40,743원 | 5,354원 | 10,200원 | 2,020원 | 202원 |
| 1,700만원 | 1,294,919원 | 121,748원 | 57,792원 | 43,739원 | 5,747원 | 10,950원 | 3,200원 | 320원 |
| 1,800만원 | 1,368,460원 | 131,540원 | 61,750원 | 46,735원 | 6,141원 | 11,700원 | 4,740원 | 474원 |
| 1,900만원 | 1,441,880원 | 141,453원 | 65,708원 | 49,731원 | 6,535원 | 12,450원 | 6,390원 | 639원 |
| 2,000만원 | 1,515,191원 | 151,476원 | 69,667원 | 52,727원 | 6,928원 | 13,200원 | 8,140원 | 814원 |
| 2,100만원 | 1,588,435원 | 161,565원 | 73,625원 | 55,723원 | 7,322원 | 13,950원 | 9,950원 | 995원 |
| 2,200만원 | 1,661,856원 | 171,477원 | 77,583원 | 58,718원 | 7,716원 | 14,700원 | 11,600원 | 1,160원 |
| 2,300만원 | 1,735,266원 | 181,401원 | 81,542원 | 61,714원 | 8,109원 | 15,450원 | 13,260원 | 1,326원 |
| 2,400만원 | 1,808,466원 | 191,534원 | 85,500원 | 64,710원 | 8,503원 | 16,200원 | 15,110원 | 1,511원 |
| 2,500만원 | 1,881,875원 | 201,458원 | 89,458원 | 67,706원 | 8,897원 | 16,950원 | 16,770원 | 1,677원 |
| 2,600만원 | 1,955,296원 | 211,371원 | 93,417원 | 70,702원 | 9,290원 | 17,700원 | 18,420원 | 1,842원 |
| 2,700만원 | 2,027,550원 | 222,450원 | 97,375원 | 73,698원 | 9,684원 | 18,450원 | 21,130원 | 2,113원 |
| 2,800만원 | 2,099,960원 | 233,373원 | 101,333원 | 76,693원 | 10,077원 | 19,200원 | 23,700원 | 2,370원 |
| 2,900만원 | 2,172,368원 | 244,299원 | 105,292원 | 79,689원 | 10,471원 | 19,950원 | 26,270원 | 2,627원 |
| 3,000만원 | 2,244,424원 | 255,576원 | 109,250원 | 82,685원 | 10,865원 | 20,700원 | 29,160원 | 2,916원 |
| 3,100만원 | 2,316,833원 | 266,500원 | 113,208원 | 85,681원 | 11,258원 | 21,450원 | 31,730원 | 3,173원 |
| 3,200만원 | 2,389,241원 | 277,426원 | 117,167원 | 88,677원 | 11,652원 | 22,200원 | 34,300원 | 3,430원 |
| 3,300만원 | 2,461,165원 | 288,835원 | 121,125원 | 91,673원 | 12,046원 | 22,950원 | 37,310원 | 3,731원 |
| 3,400만원 | 2,530,957원 | 302,376원 | 125,083원 | 94,668원 | 12,439원 | 23,700원 | 42,260원 | 4,226원 |
| 3,500만원 | 2,598,668원 | 317,999원 | 129,042원 | 97,664원 | 12,833원 | 24,450원 | 49,100원 | 4,910원 |
| 3,600만원 | 2,665,433원 | 334,567원 | 133,000원 | 100,660원 | 13,227원 | 25,200원 | 56,800원 | 5,680원 |
| 3,700만원 | 2,733,134원 | 350,199원 | 136,958원 | 103,656원 | 13,620원 | 25,950원 | 63,650원 | 6,365원 |
| 3,800만원 | 2,800,834원 | 365,833원 | 140,917원 | 106,652원 | 14,014원 | 26,700원 | 70,500원 | 7,050원 |
| 3,900만원 | 2,868,072원 | 381,928원 | 144,875원 | 109,648원 | 14,408원 | 27,450원 | 77,770원 | 7,777원 |
| 4,000만원 | 2,935,774원 | 397,559원 | 148,833원 | 112,643원 | 14,801원 | 28,200원 | 84,620원 | 8,462원 |
| 4,100만원 | 3,003,485원 | 413,182원 | 152,792원 | 115,639원 | 15,195원 | 28,950원 | 91,460원 | 9,146원 |
| 4,200만원 | 3,066,279원 | 433,721원 | 156,750원 | 118,635원 | 15,589원 | 29,700원 | 102,770원 | 10,277원 |
| 4,300만원 | 3,130,757원 | 452,576원 | 160,708원 | 121,631원 | 15,982원 | 30,450원 | 112,550원 | 11,255원 |
| 4,400만원 | 3,195,234원 | 471,433원 | 164,667원 | 124,627원 | 16,376원 | 31,200원 | 122,330원 | 12,233원 |
| 4,500만원 | 3,259,711원 | 490,289원 | 168,625원 | 127,623원 | 16,770원 | 31,950원 | 132,110원 | 13,211원 |
| 4,600만원 | 3,324,190원 | 509,143원 | 172,583원 | 130,618원 | 17,163원 | 32,700원 | 141,890원 | 14,189원 |
| 4,700만원 | 3,388,667원 | 528,000원 | 176,542원 | 133,614원 | 17,557원 | 33,450원 | 151,670원 | 15,167원 |
| 4,800만원 | 3,444,553원 | 555,447원 | 180,500원 | 136,610원 | 17,951원 | 34,200원 | 169,260원 | 16,926원 |
| 4,900만원 | 3,508,041원 | 575,292원 | 184,458원 | 139,606원 | 18,344원 | 34,950원 | 179,940원 | 17,994원 |
| 5,000만원 | 3,571,528원 | 595,139원 | 188,417원 | 142,602원 | 18,738원 | 35,700원 | 190,620원 | 19,062원 |
| 5,100만원 | 3,635,015원 | 614,985원 | 192,375원 | 145,598원 | 19,132원 | 36,450원 | 201,300원 | 20,130원 |
| 5,200만원 | 3,698,504원 | 634,829원 | 196,333원 | 148,593원 | 19,525원 | 37,200원 | 211,980원 | 21,198원 |
| 5,300만원 | 3,761,991원 | 654,676원 | 200,292원 | 151,589원 | 19,919원 | 37,950원 | 222,660원 | 22,266원 |
| 5,400만원 | 3,822,542원 | 677,458원 | 204,250원 | 154,585원 | 20,312원 | 38,700원 | 236,010원 | 23,601원 |
| 5,500만원 | 3,886,029원 | 697,304원 | 208,208원 | 157,581원 | 20,706원 | 39,450원 | 246,690원 | 24,669원 |
| 5,600만원 | 3,949,516원 | 717,151원 | 212,167원 | 160,577원 | 21,100원 | 40,200원 | 257,370원 | 25,737원 |
| 5,700만원 | 4,012,564원 | 737,436원 | 216,125원 | 163,573원 | 21,493원 | 40,950원 | 268,450원 | 26,845원 |
| 5,800만원 | 4,072,708원 | 760,625원 | 220,083원 | 166,568원 | 21,887원 | 41,700원 | 282,170원 | 28,217원 |
| 5,900만원 | 4,135,601원 | 781,066원 | 224,042원 | 169,564원 | 22,281원 | 42,450원 | 293,390원 | 29,339원 |
| 6,000만원 | 4,195,404원 | 804,596원 | 228,000원 | 172,560원 | 22,674원 | 43,200원 | 307,420원 | 30,742원 |
| 6,100만원 | 4,258,297원 | 825,036원 | 231,958원 | 175,556원 | 23,068원 | 43,950원 | 318,640원 | 31,864원 |
| 6,200만원 | 4,321,190원 | 845,477원 | 235,917원 | 178,552원 | 23,462원 | 44,700원 | 329,860원 | 32,986원 |
| 6,300만원 | 4,384,084원 | 865,916원 | 239,875원 | 181,548원 | 23,855원 | 45,450원 | 341,080원 | 34,108원 |
| 6,400만원 | 4,446,978원 | 886,355원 | 243,833원 | 184,543원 | 24,249원 | 46,200원 | 352,300원 | 35,230원 |
| 6,500만원 | 4,509,871원 | 906,796원 | 247,792원 | 187,539원 | 24,643원 | 46,950원 | 363,520원 | 36,352원 |
| 6,600만원 | 4,569,685원 | 930,315원 | 251,750원 | 190,535원 | 25,036원 | 47,700원 | 377,540원 | 37,754원 |
| 6,700만원 | 4,632,578원 | 950,755원 | 255,708원 | 193,531원 | 25,430원 | 48,450원 | 388,760원 | 38,876원 |
| 6,800만원 | 4,695,471원 | 971,196원 | 259,667원 | 196,527원 | 25,824원 | 49,200원 | 399,980원 | 39,998원 |
| 6,900만원 | 4,758,365원 | 991,635원 | 263,625원 | 199,523원 | 26,217원 | 49,950원 | 411,200원 | 41,120원 |
| 7,000만원 | 4,821,259원 | 1,012,074원 | 267,583원 | 202,518원 | 26,611원 | 50,700원 | 422,420원 | 42,242원 |
| 7,100만원 | 4,884,152원 | 1,032,515원 | 271,542원 | 205,514원 | 27,005원 | 51,450원 | 433,640원 | 43,364원 |
| 7,200만원 | 4,943,955원 | 1,056,045원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,398원 | 52,200원 | 447,670원 | 44,767원 |
| 7,300만원 | 4,985,068원 | 1,098,265원 | 279,458원 | 211,506원 | 27,792원 | 52,950원 | 478,690원 | 47,869원 |
| 7,400만원 | 5,040,349원 | 1,126,318원 | 283,417원 | 214,502원 | 28,186원 | 53,700원 | 496,830원 | 49,683원 |
| 7,500만원 | 5,095,620원 | 1,154,380원 | 287,375원 | 217,498원 | 28,579원 | 54,450원 | 514,980원 | 51,498원 |
| 7,600만원 | 5,150,902원 | 1,182,431원 | 291,333원 | 220,493원 | 28,973원 | 55,200원 | 533,120원 | 53,312원 |
| 7,700만원 | 5,206,184원 | 1,210,483원 | 295,292원 | 223,489원 | 29,366원 | 55,950원 | 551,260원 | 55,126원 |
| 7,800만원 | 5,256,471원 | 1,243,529원 | 299,250원 | 226,485원 | 29,760원 | 56,700원 | 573,940원 | 57,394원 |
| 7,900만원 | 5,312,374원 | 1,270,959원 | 302,575원 | 229,481원 | 30,154원 | 57,450원 | 592,090원 | 59,209원 |
| 8,000만원 | 5,371,615원 | 1,295,052원 | 302,575원 | 232,477원 | 30,547원 | 58,200원 | 610,230원 | 61,023원 |
| 8,100만원 | 5,430,843원 | 1,319,157원 | 302,575원 | 235,473원 | 30,941원 | 58,950원 | 628,380원 | 62,838원 |
| 8,200만원 | 5,490,083원 | 1,343,250원 | 302,575원 | 238,468원 | 31,335원 | 59,700원 | 646,520원 | 64,652원 |
| 8,300만원 | 5,549,324원 | 1,367,343원 | 302,575원 | 241,464원 | 31,728원 | 60,450원 | 664,660원 | 66,466원 |
| 8,400만원 | 5,603,569원 | 1,396,431원 | 302,575원 | 244,460원 | 32,122원 | 61,200원 | 687,340원 | 68,734원 |
| 8,500만원 | 5,662,797원 | 1,420,536원 | 302,575원 | 247,456원 | 32,516원 | 61,950원 | 705,490원 | 70,549원 |
| 8,600만원 | 5,722,038원 | 1,444,629원 | 302,575원 | 250,452원 | 32,909원 | 62,700원 | 723,630원 | 72,363원 |
| 8,700만원 | 5,781,266원 | 1,468,734원 | 302,575원 | 253,448원 | 33,303원 | 63,450원 | 741,780원 | 74,178원 |
| 8,800만원 | 5,840,506원 | 1,492,827원 | 302,575원 | 256,443원 | 33,697원 | 64,200원 | 759,920원 | 75,992원 |
| 8,900만원 | 5,899,747원 | 1,516,920원 | 302,575원 | 259,439원 | 34,090원 | 64,950원 | 778,060원 | 77,806원 |
| 9,000만원 | 5,953,992원 | 1,546,008원 | 302,575원 | 262,435원 | 34,484원 | 65,700원 | 800,740원 | 80,074원 |
| 9,100만원 | 6,013,220원 | 1,570,113원 | 302,575원 | 265,431원 | 34,878원 | 66,450원 | 818,890원 | 81,889원 |
| 9,200만원 | 6,072,461원 | 1,594,206원 | 302,575원 | 268,427원 | 35,271원 | 67,200원 | 837,030원 | 83,703원 |
| 9,300만원 | 6,131,689원 | 1,618,311원 | 302,575원 | 271,423원 | 35,665원 | 67,950원 | 855,180원 | 85,518원 |
| 9,400만원 | 6,190,929원 | 1,642,404원 | 302,575원 | 274,418원 | 36,059원 | 68,700원 | 873,320원 | 87,332원 |
| 9,500만원 | 6,250,170원 | 1,666,497원 | 302,575원 | 277,414원 | 36,452원 | 69,450원 | 891,460원 | 89,146원 |
| 9,600만원 | 6,304,415원 | 1,695,585원 | 302,575원 | 280,410원 | 36,846원 | 70,200원 | 914,140원 | 91,414원 |
| 9,700만원 | 6,363,643원 | 1,719,690원 | 302,575원 | 283,406원 | 37,240원 | 70,950원 | 932,290원 | 93,229원 |
| 9,800만원 | 6,422,884원 | 1,743,783원 | 302,575원 | 286,402원 | 37,633원 | 71,700원 | 950,430원 | 95,043원 |
| 9,900만원 | 6,482,112원 | 1,767,888원 | 302,575원 | 289,398원 | 38,027원 | 72,450원 | 968,580원 | 96,858원 |
| 1억 | 6,541,353원 | 1,791,980원 | 302,575원 | 292,393원 | 38,420원 | 73,200원 | 986,720원 | 98,672원 |
| 1억 100만 | 6,600,593원 | 1,816,074원 | 302,575원 | 295,389원 | 38,814원 | 73,950원 | 1,004,860원 | 100,486원 |
| 1억 200만 | 6,654,838원 | 1,845,162원 | 302,575원 | 298,385원 | 39,208원 | 74,700원 | 1,027,540원 | 102,754원 |
| 1억 300만 | 6,713,616원 | 1,869,717원 | 302,575원 | 301,381원 | 39,601원 | 75,450원 | 1,046,100원 | 104,610원 |
| 1억 400만 | 6,772,218원 | 1,894,449원 | 302,575원 | 304,377원 | 39,995원 | 76,200원 | 1,064,820원 | 106,482원 |
| 1억 500만 | 6,830,819원 | 1,919,181원 | 302,575원 | 307,373원 | 40,389원 | 76,950원 | 1,083,540원 | 108,354원 |
| 1억 600만 | 6,889,422원 | 1,943,911원 | 302,575원 | 310,368원 | 40,782원 | 77,700원 | 1,102,260원 | 110,226원 |
| 1억 700만 | 6,948,024원 | 1,968,643원 | 302,575원 | 313,364원 | 41,176원 | 78,450원 | 1,120,980원 | 112,098원 |
| 1억 800만 | 7,001,477원 | 1,998,523원 | 302,575원 | 316,360원 | 41,570원 | 79,200원 | 1,144,380원 | 114,438원 |
| 1억 900만 | 7,060,079원 | 2,023,254원 | 302,575원 | 319,356원 | 41,963원 | 79,950원 | 1,163,100원 | 116,310원 |
| 1억 1,000만 | 7,118,681원 | 2,047,986원 | 302,575원 | 322,352원 | 42,357원 | 80,700원 | 1,181,820원 | 118,182원 |
| 1억 1,100만 | 7,177,282원 | 2,072,718원 | 302,575원 | 325,348원 | 42,751원 | 81,450원 | 1,200,540원 | 120,054원 |
| 1억 1,200만 | 7,235,885원 | 2,097,448원 | 302,575원 | 328,343원 | 43,144원 | 82,200원 | 1,219,260원 | 121,926원 |
| 1억 1,300만 | 7,294,487원 | 2,122,180원 | 302,575원 | 331,339원 | 43,538원 | 82,950원 | 1,237,980원 | 123,798원 |
| 1억 1,400만 | 7,336,324원 | 2,163,676원 | 302,575원 | 334,335원 | 43,932원 | 83,700원 | 1,271,940원 | 127,194원 |
| 1억 1,500만 | 7,385,488원 | 2,197,845원 | 302,575원 | 337,331원 | 44,325원 | 84,450원 | 1,299,240원 | 129,924원 |
| 1억 1,600만 | 7,434,652원 | 2,232,015원 | 302,575원 | 340,327원 | 44,719원 | 85,200원 | 1,326,540원 | 132,654원 |
| 1억 1,700만 | 7,483,815원 | 2,266,185원 | 302,575원 | 343,323원 | 45,113원 | 85,950원 | 1,353,840원 | 135,384원 |
| 1억 1,800만 | 7,532,980원 | 2,300,353원 | 302,575원 | 346,318원 | 45,506원 | 86,700원 | 1,381,140원 | 138,114원 |
| 1억 1,900만 | 7,582,144원 | 2,334,523원 | 302,575원 | 349,314원 | 45,900원 | 87,450원 | 1,408,440원 | 140,844원 |
| 1억 2,000만 | 7,623,794원 | 2,376,206원 | 302,575원 | 352,310원 | 46,294원 | 88,200원 | 1,442,570원 | 144,257원 |
| 1억 2,100만 | 7,672,958원 | 2,410,375원 | 302,575원 | 355,306원 | 46,687원 | 88,950원 | 1,469,870원 | 146,987원 |
| 1억 2,200만 | 7,722,122원 | 2,444,545원 | 302,575원 | 358,302원 | 47,081원 | 89,700원 | 1,497,170원 | 149,717원 |
| 1억 2,300만 | 7,767,556원 | 2,482,444원 | 302,575원 | 361,298원 | 47,475원 | 90,450원 | 1,527,860원 | 152,786원 |
| 1억 2,400만 | 7,815,618원 | 2,517,715원 | 302,575원 | 364,293원 | 47,868원 | 91,200원 | 1,556,163원 | 155,616원 |
| 1억 2,500만 | 7,863,678원 | 2,552,989원 | 302,575원 | 367,289원 | 48,262원 | 91,950원 | 1,584,466원 | 158,447원 |
| 1억 2,600만 | 7,911,364원 | 2,588,636원 | 302,575원 | 370,285원 | 48,655원 | 92,700원 | 1,613,110원 | 161,311원 |
| 1억 2,700만 | 7,959,424원 | 2,623,909원 | 302,575원 | 373,281원 | 49,049원 | 93,450원 | 1,641,413원 | 164,141원 |
| 1억 2,800만 | 8,007,484원 | 2,659,183원 | 302,575원 | 376,277원 | 49,443원 | 94,200원 | 1,669,716원 | 166,972원 |
| 1억 2,900만 | 8,055,170원 | 2,694,830원 | 302,575원 | 379,273원 | 49,836원 | 94,950원 | 1,698,360원 | 169,836원 |
| 1억 3,000만 | 8,103,231원 | 2,730,102원 | 302,575원 | 382,268원 | 50,230원 | 95,700원 | 1,726,663원 | 172,666원 |
| 1억 3,100만 | 8,151,291원 | 2,765,376원 | 302,575원 | 385,264원 | 50,624원 | 96,450원 | 1,754,966원 | 175,497원 |
| 1억 3,200만 | 8,198,977원 | 2,801,023원 | 302,575원 | 388,260원 | 51,017원 | 97,200원 | 1,783,610원 | 178,361원 |
| 1억 3,300만 | 8,247,037원 | 2,836,296원 | 302,575원 | 391,256원 | 51,411원 | 97,950원 | 1,811,913원 | 181,191원 |
| 1억 3,400만 | 8,295,097원 | 2,871,570원 | 302,575원 | 394,252원 | 51,805원 | 98,700원 | 1,840,216원 | 184,022원 |
| 1억 3,500만 | 8,342,783원 | 2,907,217원 | 302,575원 | 397,248원 | 52,198원 | 99,450원 | 1,868,860원 | 186,886원 |
| 1억 3,600만 | 8,390,844원 | 2,942,489원 | 302,575원 | 400,243원 | 52,592원 | 100,200원 | 1,897,163원 | 189,716원 |
| 1억 3,700만 | 8,438,904원 | 2,977,763원 | 302,575원 | 403,239원 | 52,986원 | 100,950원 | 1,925,466원 | 192,547원 |
| 1억 3,800만 | 8,486,590원 | 3,013,410원 | 302,575원 | 406,235원 | 53,379원 | 101,700원 | 1,954,110원 | 195,411원 |
| 1억 3,900만 | 8,534,650원 | 3,048,683원 | 302,575원 | 409,231원 | 53,773원 | 102,450원 | 1,982,413원 | 198,241원 |
| 1억 4,000만 | 8,582,710원 | 3,083,957원 | 302,575원 | 412,227원 | 54,167원 | 103,200원 | 2,010,716원 | 201,072원 |
| 1억 4,100만 | 8,630,396원 | 3,119,604원 | 302,575원 | 415,223원 | 54,560원 | 103,950원 | 2,039,360원 | 203,936원 |
| 1억 4,200만 | 8,678,457원 | 3,154,876원 | 302,575원 | 418,218원 | 54,954원 | 104,700원 | 2,067,663원 | 206,766원 |
| 1억 4,300만 | 8,726,517원 | 3,190,150원 | 302,575원 | 421,214원 | 55,348원 | 105,450원 | 2,095,966원 | 209,597원 |
| 1억 4,400만 | 8,774,203원 | 3,225,797원 | 302,575원 | 424,210원 | 55,741원 | 106,200원 | 2,124,610원 | 212,461원 |
| 1억 4,500만 | 8,822,263원 | 3,261,070원 | 302,575원 | 427,206원 | 56,135원 | 106,950원 | 2,152,913원 | 215,291원 |
| 1억 4,600만 | 8,870,323원 | 3,296,344원 | 302,575원 | 430,202원 | 56,529원 | 107,700원 | 2,181,216원 | 218,122원 |
| 1억 4,700만 | 8,918,009원 | 3,331,991원 | 302,575원 | 433,198원 | 56,922원 | 108,450원 | 2,209,860원 | 220,986원 |
| 1억 4,800만 | 8,966,070원 | 3,367,263원 | 302,575원 | 436,193원 | 57,316원 | 109,200원 | 2,238,163원 | 223,816원 |
| 1억 4,900만 | 9,014,131원 | 3,402,536원 | 302,575원 | 439,189원 | 57,709원 | 109,950원 | 2,266,466원 | 226,647원 |
| 2억 5,000만 | 9,061,816원 | 3,438,184원 | 302,575원 | 442,185원 | 58,103원 | 110,700원 | 2,295,110원 | 229,511원 |
* 본 표는 2026년 간이세액표 기준이며, 실제 금액은 회사·관할기관 기준에 따라 달라질 수 있습니다.