2026년 연봉 실수령액 표
2026년 기준 연봉별 월 실수령액 및 공제 항목 (국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세·지방소득세). 부양가족 1인(본인), 비과세 20만원 기준이며 실제 금액과 다를 수 있습니다.
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제액 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 771,790원 | 61,543원 | 30,083원 | 22,768원 | 2,992원 | 5,700원 | 0원 | 0원 |
| 1,100만원 | 847,026원 | 69,641원 | 34,042원 | 25,764원 | 3,385원 | 6,450원 | 0원 | 0원 |
| 1,200만원 | 921,375원 | 78,625원 | 38,000원 | 28,760원 | 3,779원 | 7,200원 | 805원 | 81원 |
| 1,300만원 | 996,522원 | 86,811원 | 41,958원 | 31,756원 | 4,173원 | 7,950원 | 885원 | 89원 |
| 1,400만원 | 1,071,665원 | 95,002원 | 45,917원 | 34,752원 | 4,566원 | 8,700원 | 970원 | 97원 |
| 1,500만원 | 1,146,806원 | 103,194원 | 49,875원 | 37,748원 | 4,960원 | 9,450원 | 1,055원 | 106원 |
| 1,600만원 | 1,221,954원 | 111,379원 | 53,833원 | 40,743원 | 5,354원 | 10,200원 | 1,135원 | 114원 |
| 1,700만원 | 1,297,097원 | 119,570원 | 57,792원 | 43,739원 | 5,747원 | 10,950원 | 1,220원 | 122원 |
| 1,800만원 | 1,372,238원 | 127,762원 | 61,750원 | 46,735원 | 6,141원 | 11,700원 | 1,305원 | 131원 |
| 1,900만원 | 1,447,385원 | 135,948원 | 65,708원 | 49,731원 | 6,535원 | 12,450원 | 1,385원 | 139원 |
| 2,000만원 | 1,522,528원 | 144,139원 | 69,667원 | 52,727원 | 6,928원 | 13,200원 | 1,470원 | 147원 |
| 2,100만원 | 1,597,664원 | 152,336원 | 73,625원 | 55,723원 | 7,322원 | 13,950원 | 1,560원 | 156원 |
| 2,200만원 | 1,672,812원 | 160,521원 | 77,583원 | 58,718원 | 7,716원 | 14,700원 | 1,640원 | 164원 |
| 2,300만원 | 1,747,960원 | 168,707원 | 81,542원 | 61,714원 | 8,109원 | 15,450원 | 1,720원 | 172원 |
| 2,400만원 | 1,823,096원 | 176,904원 | 85,500원 | 64,710원 | 8,503원 | 16,200원 | 1,810원 | 181원 |
| 2,500만원 | 1,898,243원 | 185,090원 | 89,458원 | 67,706원 | 8,897원 | 16,950원 | 1,890원 | 189원 |
| 2,600만원 | 1,973,391원 | 193,276원 | 93,417원 | 70,702원 | 9,290원 | 17,700원 | 1,970원 | 197원 |
| 2,700만원 | 2,048,527원 | 201,473원 | 97,375원 | 73,698원 | 9,684원 | 18,450원 | 2,060원 | 206원 |
| 2,800만원 | 2,123,676원 | 209,657원 | 101,333원 | 76,693원 | 10,077원 | 19,200원 | 2,140원 | 214원 |
| 2,900만원 | 2,198,823원 | 217,844원 | 105,292원 | 79,689원 | 10,471원 | 19,950원 | 2,220원 | 222원 |
| 3,000만원 | 2,273,959원 | 226,041원 | 109,250원 | 82,685원 | 10,865원 | 20,700원 | 2,310원 | 231원 |
| 3,100만원 | 2,349,107원 | 234,226원 | 113,208원 | 85,681원 | 11,258원 | 21,450원 | 2,390원 | 239원 |
| 3,200만원 | 2,424,254원 | 242,413원 | 117,167원 | 88,677원 | 11,652원 | 22,200원 | 2,470원 | 247원 |
| 3,300만원 | 2,499,390원 | 250,610원 | 121,125원 | 91,673원 | 12,046원 | 22,950원 | 2,560원 | 256원 |
| 3,400만원 | 2,574,539원 | 258,794원 | 125,083원 | 94,668원 | 12,439원 | 23,700원 | 2,640원 | 264원 |
| 3,500만원 | 2,649,686원 | 266,981원 | 129,042원 | 97,664원 | 12,833원 | 24,450원 | 2,720원 | 272원 |
| 3,600만원 | 2,724,822원 | 275,178원 | 133,000원 | 100,660원 | 13,227원 | 25,200원 | 2,810원 | 281원 |
| 3,700만원 | 2,799,970원 | 283,363원 | 136,958원 | 103,656원 | 13,620원 | 25,950원 | 2,890원 | 289원 |
| 3,800만원 | 2,875,117원 | 291,550원 | 140,917원 | 106,652원 | 14,014원 | 26,700원 | 2,970원 | 297원 |
| 3,900만원 | 2,950,253원 | 299,747원 | 144,875원 | 109,648원 | 14,408원 | 27,450원 | 3,060원 | 306원 |
| 4,000만원 | 3,025,402원 | 307,931원 | 148,833원 | 112,643원 | 14,801원 | 28,200원 | 3,140원 | 314원 |
| 4,100만원 | 3,100,549원 | 316,118원 | 152,792원 | 115,639원 | 15,195원 | 28,950원 | 3,220원 | 322원 |
| 4,200만원 | 3,175,674원 | 324,326원 | 156,750원 | 118,635원 | 15,589원 | 29,700원 | 3,320원 | 332원 |
| 4,300만원 | 3,250,822원 | 332,511원 | 160,708원 | 121,631원 | 15,982원 | 30,450원 | 3,400원 | 340원 |
| 4,400만원 | 3,325,969원 | 340,698원 | 164,667원 | 124,627원 | 16,376원 | 31,200원 | 3,480원 | 348원 |
| 4,500만원 | 3,401,116원 | 348,884원 | 168,625원 | 127,623원 | 16,770원 | 31,950원 | 3,560원 | 356원 |
| 4,600만원 | 3,476,265원 | 357,068원 | 172,583원 | 130,618원 | 17,163원 | 32,700원 | 3,640원 | 364원 |
| 4,700만원 | 3,551,412원 | 365,255원 | 176,542원 | 133,614원 | 17,557원 | 33,450원 | 3,720원 | 372원 |
| 4,800만원 | 3,626,537원 | 373,463원 | 180,500원 | 136,610원 | 17,951원 | 34,200원 | 3,820원 | 382원 |
| 4,900만원 | 3,701,685원 | 381,648원 | 184,458원 | 139,606원 | 18,344원 | 34,950원 | 3,900원 | 390원 |
| 5,000만원 | 3,776,832원 | 389,835원 | 188,417원 | 142,602원 | 18,738원 | 35,700원 | 3,980원 | 398원 |
| 5,100만원 | 3,851,979원 | 398,021원 | 192,375원 | 145,598원 | 19,132원 | 36,450원 | 4,060원 | 406원 |
| 5,200만원 | 3,927,128원 | 406,205원 | 196,333원 | 148,593원 | 19,525원 | 37,200원 | 4,140원 | 414원 |
| 5,300만원 | 4,002,275원 | 414,392원 | 200,292원 | 151,589원 | 19,919원 | 37,950원 | 4,220원 | 422원 |
| 5,400만원 | 4,077,401원 | 422,599원 | 204,250원 | 154,585원 | 20,312원 | 38,700원 | 4,320원 | 432원 |
| 5,500만원 | 4,152,548원 | 430,785원 | 208,208원 | 157,581원 | 20,706원 | 39,450원 | 4,400원 | 440원 |
| 5,600만원 | 4,227,695원 | 438,972원 | 212,167원 | 160,577원 | 21,100원 | 40,200원 | 4,480원 | 448원 |
| 5,700만원 | 4,302,843원 | 447,157원 | 216,125원 | 163,573원 | 21,493원 | 40,950원 | 4,560원 | 456원 |
| 5,800만원 | 4,377,991원 | 455,342원 | 220,083원 | 166,568원 | 21,887원 | 41,700원 | 4,640원 | 464원 |
| 5,900만원 | 4,453,138원 | 463,529원 | 224,042원 | 169,564원 | 22,281원 | 42,450원 | 4,720원 | 472원 |
| 6,000만원 | 4,528,264원 | 471,736원 | 228,000원 | 172,560원 | 22,674원 | 43,200원 | 4,820원 | 482원 |
| 6,100만원 | 4,603,411원 | 479,922원 | 231,958원 | 175,556원 | 23,068원 | 43,950원 | 4,900원 | 490원 |
| 6,200만원 | 4,678,558원 | 488,109원 | 235,917원 | 178,552원 | 23,462원 | 44,700원 | 4,980원 | 498원 |
| 6,300만원 | 4,753,706원 | 496,294원 | 239,875원 | 181,548원 | 23,855원 | 45,450원 | 5,060원 | 506원 |
| 6,400만원 | 4,828,854원 | 504,479원 | 243,833원 | 184,543원 | 24,249원 | 46,200원 | 5,140원 | 514원 |
| 6,500만원 | 4,904,001원 | 512,666원 | 247,792원 | 187,539원 | 24,643원 | 46,950원 | 5,220원 | 522원 |
| 6,600만원 | 4,979,127원 | 520,873원 | 251,750원 | 190,535원 | 25,036원 | 47,700원 | 5,320원 | 532원 |
| 6,700만원 | 5,054,274원 | 529,059원 | 255,708원 | 193,531원 | 25,430원 | 48,450원 | 5,400원 | 540원 |
| 6,800만원 | 5,129,421원 | 537,246원 | 259,667원 | 196,527원 | 25,824원 | 49,200원 | 5,480원 | 548원 |
| 6,900만원 | 5,204,569원 | 545,431원 | 263,625원 | 199,523원 | 26,217원 | 49,950원 | 5,560원 | 556원 |
| 7,000만원 | 5,279,717원 | 553,616원 | 267,583원 | 202,518원 | 26,611원 | 50,700원 | 5,640원 | 564원 |
| 7,100만원 | 5,354,864원 | 561,803원 | 271,542원 | 205,514원 | 27,005원 | 51,450원 | 5,720원 | 572원 |
| 7,200만원 | 5,429,990원 | 570,010원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,398원 | 52,200원 | 5,820원 | 582원 |
| 7,300만원 | 5,505,137원 | 578,196원 | 279,458원 | 211,506원 | 27,792원 | 52,950원 | 5,900원 | 590원 |
| 7,400만원 | 5,580,284원 | 586,383원 | 283,417원 | 214,502원 | 28,186원 | 53,700원 | 5,980원 | 598원 |
| 7,500만원 | 5,655,432원 | 594,568원 | 287,375원 | 217,498원 | 28,579원 | 54,450원 | 6,060원 | 606원 |
| 7,600만원 | 5,730,580원 | 602,753원 | 291,333원 | 220,493원 | 28,973원 | 55,200원 | 6,140원 | 614원 |
| 7,700만원 | 5,805,728원 | 610,939원 | 295,292원 | 223,489원 | 29,366원 | 55,950원 | 6,220원 | 622원 |
| 7,800만원 | 5,880,853원 | 619,147원 | 299,250원 | 226,485원 | 29,760원 | 56,700원 | 6,320원 | 632원 |
| 7,900만원 | 5,956,633원 | 626,700원 | 302,575원 | 229,481원 | 30,154원 | 57,450원 | 6,400원 | 640원 |
| 8,000만원 | 6,035,740원 | 630,927원 | 302,575원 | 232,477원 | 30,547원 | 58,200원 | 6,480원 | 648원 |
| 8,100만원 | 6,114,845원 | 635,155원 | 302,575원 | 235,473원 | 30,941원 | 58,950원 | 6,560원 | 656원 |
| 8,200만원 | 6,193,951원 | 639,382원 | 302,575원 | 238,468원 | 31,335원 | 59,700원 | 6,640원 | 664원 |
| 8,300만원 | 6,273,058원 | 643,609원 | 302,575원 | 241,464원 | 31,728원 | 60,450원 | 6,720원 | 672원 |
| 8,400만원 | 6,352,141원 | 647,859원 | 302,575원 | 244,460원 | 32,122원 | 61,200원 | 6,820원 | 682원 |
| 8,500만원 | 6,431,246원 | 652,087원 | 302,575원 | 247,456원 | 32,516원 | 61,950원 | 6,900원 | 690원 |
| 8,600만원 | 6,510,353원 | 656,314원 | 302,575원 | 250,452원 | 32,909원 | 62,700원 | 6,980원 | 698원 |
| 8,700만원 | 6,589,458원 | 660,542원 | 302,575원 | 253,448원 | 33,303원 | 63,450원 | 7,060원 | 706원 |
| 8,800만원 | 6,668,564원 | 664,769원 | 302,575원 | 256,443원 | 33,697원 | 64,200원 | 7,140원 | 714원 |
| 8,900만원 | 6,747,671원 | 668,996원 | 302,575원 | 259,439원 | 34,090원 | 64,950원 | 7,220원 | 722원 |
| 9,000만원 | 6,826,754원 | 673,246원 | 302,575원 | 262,435원 | 34,484원 | 65,700원 | 7,320원 | 732원 |
| 9,100만원 | 6,905,859원 | 677,474원 | 302,575원 | 265,431원 | 34,878원 | 66,450원 | 7,400원 | 740원 |
| 9,200만원 | 6,984,966원 | 681,701원 | 302,575원 | 268,427원 | 35,271원 | 67,200원 | 7,480원 | 748원 |
| 9,300만원 | 7,064,071원 | 685,929원 | 302,575원 | 271,423원 | 35,665원 | 67,950원 | 7,560원 | 756원 |
| 9,400만원 | 7,143,177원 | 690,156원 | 302,575원 | 274,418원 | 36,059원 | 68,700원 | 7,640원 | 764원 |
| 9,500만원 | 7,222,284원 | 694,383원 | 302,575원 | 277,414원 | 36,452원 | 69,450원 | 7,720원 | 772원 |
| 9,600만원 | 7,301,367원 | 698,633원 | 302,575원 | 280,410원 | 36,846원 | 70,200원 | 7,820원 | 782원 |
| 9,700만원 | 7,380,472원 | 702,861원 | 302,575원 | 283,406원 | 37,240원 | 70,950원 | 7,900원 | 790원 |
| 9,800만원 | 7,459,579원 | 707,088원 | 302,575원 | 286,402원 | 37,633원 | 71,700원 | 7,980원 | 798원 |
| 9,900만원 | 7,538,684원 | 711,316원 | 302,575원 | 289,398원 | 38,027원 | 72,450원 | 8,060원 | 806원 |
| 1억 | 7,617,791원 | 715,542원 | 302,575원 | 292,393원 | 38,420원 | 73,200원 | 8,140원 | 814원 |
| 1억 100만 | 7,696,897원 | 719,770원 | 302,575원 | 295,389원 | 38,814원 | 73,950원 | 8,220원 | 822원 |
| 1억 200만 | 7,775,980원 | 724,020원 | 302,575원 | 298,385원 | 39,208원 | 74,700원 | 8,320원 | 832원 |
| 1억 300만 | 7,855,086원 | 728,247원 | 302,575원 | 301,381원 | 39,601원 | 75,450원 | 8,400원 | 840원 |
| 1억 400만 | 7,934,192원 | 732,475원 | 302,575원 | 304,377원 | 39,995원 | 76,200원 | 8,480원 | 848원 |
| 1억 500만 | 8,013,297원 | 736,703원 | 302,575원 | 307,373원 | 40,389원 | 76,950원 | 8,560원 | 856원 |
| 1억 600만 | 8,092,404원 | 740,929원 | 302,575원 | 310,368원 | 40,782원 | 77,700원 | 8,640원 | 864원 |
| 1억 700만 | 8,171,510원 | 745,157원 | 302,575원 | 313,364원 | 41,176원 | 78,450원 | 8,720원 | 872원 |
| 1억 800만 | 8,250,593원 | 749,407원 | 302,575원 | 316,360원 | 41,570원 | 79,200원 | 8,820원 | 882원 |
| 1억 900만 | 8,329,699원 | 753,634원 | 302,575원 | 319,356원 | 41,963원 | 79,950원 | 8,900원 | 890원 |
| 1억 1,000만 | 8,408,805원 | 757,862원 | 302,575원 | 322,352원 | 42,357원 | 80,700원 | 8,980원 | 898원 |
| 1억 1,100만 | 8,487,910원 | 762,090원 | 302,575원 | 325,348원 | 42,751원 | 81,450원 | 9,060원 | 906원 |
| 1억 1,200만 | 8,567,017원 | 766,316원 | 302,575원 | 328,343원 | 43,144원 | 82,200원 | 9,140원 | 914원 |
| 1억 1,300만 | 8,646,123원 | 770,544원 | 302,575원 | 331,339원 | 43,538원 | 82,950원 | 9,220원 | 922원 |
| 1억 1,400만 | 8,725,206원 | 774,794원 | 302,575원 | 334,335원 | 43,932원 | 83,700원 | 9,320원 | 932원 |
| 1억 1,500만 | 8,804,312원 | 779,021원 | 302,575원 | 337,331원 | 44,325원 | 84,450원 | 9,400원 | 940원 |
| 1억 1,600만 | 8,883,418원 | 783,249원 | 302,575원 | 340,327원 | 44,719원 | 85,200원 | 9,480원 | 948원 |
| 1억 1,700만 | 8,962,523원 | 787,477원 | 302,575원 | 343,323원 | 45,113원 | 85,950원 | 9,560원 | 956원 |
| 1억 1,800만 | 9,041,630원 | 791,703원 | 302,575원 | 346,318원 | 45,506원 | 86,700원 | 9,640원 | 964원 |
| 1억 1,900만 | 9,120,736원 | 795,931원 | 302,575원 | 349,314원 | 45,900원 | 87,450원 | 9,720원 | 972원 |
| 1억 2,000만 | 9,199,819원 | 800,181원 | 302,575원 | 352,310원 | 46,294원 | 88,200원 | 9,820원 | 982원 |
| 1억 2,100만 | 9,278,925원 | 804,408원 | 302,575원 | 355,306원 | 46,687원 | 88,950원 | 9,900원 | 990원 |
| 1억 2,200만 | 9,358,031원 | 808,636원 | 302,575원 | 358,302원 | 47,081원 | 89,700원 | 9,980원 | 998원 |
| 1억 2,300만 | 9,437,125원 | 812,875원 | 302,575원 | 361,298원 | 47,475원 | 90,450원 | 10,070원 | 1,007원 |
| 1억 2,400만 | 9,516,229원 | 817,104원 | 302,575원 | 364,293원 | 47,868원 | 91,200원 | 10,153원 | 1,015원 |
| 1억 2,500만 | 9,595,331원 | 821,336원 | 302,575원 | 367,289원 | 48,262원 | 91,950원 | 10,236원 | 1,024원 |
| 1억 2,600만 | 9,674,433원 | 825,567원 | 302,575원 | 370,285원 | 48,655원 | 92,700원 | 10,320원 | 1,032원 |
| 1억 2,700만 | 9,753,535원 | 829,798원 | 302,575원 | 373,281원 | 49,049원 | 93,450원 | 10,403원 | 1,040원 |
| 1억 2,800만 | 9,832,637원 | 834,030원 | 302,575원 | 376,277원 | 49,443원 | 94,200원 | 10,486원 | 1,049원 |
| 1억 2,900만 | 9,911,739원 | 838,261원 | 302,575원 | 379,273원 | 49,836원 | 94,950원 | 10,570원 | 1,057원 |
| 1억 3,000만 | 9,990,842원 | 842,491원 | 302,575원 | 382,268원 | 50,230원 | 95,700원 | 10,653원 | 1,065원 |
| 1억 3,100만 | 10,069,944원 | 846,723원 | 302,575원 | 385,264원 | 50,624원 | 96,450원 | 10,736원 | 1,074원 |
| 1억 3,200만 | 10,149,046원 | 850,954원 | 302,575원 | 388,260원 | 51,017원 | 97,200원 | 10,820원 | 1,082원 |
| 1억 3,300만 | 10,228,148원 | 855,185원 | 302,575원 | 391,256원 | 51,411원 | 97,950원 | 10,903원 | 1,090원 |
| 1억 3,400만 | 10,307,250원 | 859,417원 | 302,575원 | 394,252원 | 51,805원 | 98,700원 | 10,986원 | 1,099원 |
| 1억 3,500만 | 10,386,352원 | 863,648원 | 302,575원 | 397,248원 | 52,198원 | 99,450원 | 11,070원 | 1,107원 |
| 1억 3,600만 | 10,465,455원 | 867,878원 | 302,575원 | 400,243원 | 52,592원 | 100,200원 | 11,153원 | 1,115원 |
| 1억 3,700만 | 10,544,557원 | 872,110원 | 302,575원 | 403,239원 | 52,986원 | 100,950원 | 11,236원 | 1,124원 |
| 1억 3,800만 | 10,623,659원 | 876,341원 | 302,575원 | 406,235원 | 53,379원 | 101,700원 | 11,320원 | 1,132원 |
| 1억 3,900만 | 10,702,761원 | 880,572원 | 302,575원 | 409,231원 | 53,773원 | 102,450원 | 11,403원 | 1,140원 |
| 1억 4,000만 | 10,781,863원 | 884,804원 | 302,575원 | 412,227원 | 54,167원 | 103,200원 | 11,486원 | 1,149원 |
| 1억 4,100만 | 10,860,965원 | 889,035원 | 302,575원 | 415,223원 | 54,560원 | 103,950원 | 11,570원 | 1,157원 |
| 1억 4,200만 | 10,940,068원 | 893,265원 | 302,575원 | 418,218원 | 54,954원 | 104,700원 | 11,653원 | 1,165원 |
| 1억 4,300만 | 11,019,170원 | 897,497원 | 302,575원 | 421,214원 | 55,348원 | 105,450원 | 11,736원 | 1,174원 |
| 1억 4,400만 | 11,098,272원 | 901,728원 | 302,575원 | 424,210원 | 55,741원 | 106,200원 | 11,820원 | 1,182원 |
| 1억 4,500만 | 11,177,374원 | 905,959원 | 302,575원 | 427,206원 | 56,135원 | 106,950원 | 11,903원 | 1,190원 |
| 1억 4,600만 | 11,256,476원 | 910,191원 | 302,575원 | 430,202원 | 56,529원 | 107,700원 | 11,986원 | 1,199원 |
| 1억 4,700만 | 11,335,578원 | 914,422원 | 302,575원 | 433,198원 | 56,922원 | 108,450원 | 12,070원 | 1,207원 |
| 1억 4,800만 | 11,414,681원 | 918,652원 | 302,575원 | 436,193원 | 57,316원 | 109,200원 | 12,153원 | 1,215원 |
| 1억 4,900만 | 11,493,784원 | 922,883원 | 302,575원 | 439,189원 | 57,709원 | 109,950원 | 12,236원 | 1,224원 |
| 2억 5,000만 | 11,572,885원 | 927,115원 | 302,575원 | 442,185원 | 58,103원 | 110,700원 | 12,320원 | 1,232원 |
* 본 표는 2026년 간이세액표 기준이며, 실제 금액은 회사·관할기관 기준에 따라 달라질 수 있습니다.